Regattagemeinschaft Nordseewoche
Schiffahrtsregatta 2014
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnisliste
Schiffahrtsregatta
Low-Point Wettfahrtleitung: Boehlich/Rademacher/Rocholl Auswertung: Marcus J. Boehlich Organisation: Roland Rademacher 31.08.2014 - 17:05:16 |
---|
Gruppe: Klasse 1 Oldtimer (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | K 1 | Bounty | Michael Schmidt | Boot | 105 | 04:08:21 | 03:56:31 |
2 | K 9 | Linda-The | Klaus Thesenfitz | Ketsch | 105 | 04:09:43 | 03:57:50 |
3 | 123 | Tioga | Rollo Marquart | Herreshoff Ketch | 101 | 04:06:03 | 04:03:37 |
4 | K 11 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Classic Yawl | 95 | 04:12:25 | 04:25:42 |
5 | IX 37 | Senta | Olaf Schmidt | Spreizgaffel Ketch | 95 | 04:15:20 | 04:28:46 |
6 | GER 5607 | Little Dragon | Jan Lissow | Truly Classic | 90 | 04:06:36 | 04:34:00 |
7 | G 50 | Hera | Thomas Haake | 8 KR Yawl | 104 | 04:46:58 | 04:35:56 |
8 | 12 E1 | Cintra | Wilfried Beeck | 12 mR | 96 | 04:31:32 | 04:42:51 |
9 | 12 G2 | Anita | Uli Weuthen | 12 mR | 83 | 04:02:15 | 04:51:52 |
10 | 12 K10 | Evaine | Andreas Krause | 12 mR | 78 | 03:48:04 | 04:52:24 |
11 | G 762 | Ina | Werner Martens | 7 KR | 107 | 05:12:57 | 04:52:29 |
12 | 12 E3 | Heti | Alexander Groth | 12 mR | 96 | 04:43:03 | 04:54:51 |
13 | K 13 | Sindbad | Michael Albrecht | 9 KR Sloop | 102 | 05:10:45 | 05:04:39 |
14 | GER 6425 | Princess of Tides | H.C. Dose | Truly Classic | 89 | 04:31:35 | 05:05:09 |
15 | 1625 | Doric | Wolfgang Kahlensee | Yawl 12 KR noSpi | 96 | 05:00:33 | 05:13:04 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:00:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 2 Yardstick > 98 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | K 2 | Britho | Thorsten Flack | Oyster 49 | 100 | 04:15:08 | 04:15:08 |
2 | XB 2710 | Antica | Marko Müller | Jeannau Sunkiss47 | 99 | 04:22:02 | 04:24:41 |
3 | K 12 | Preussischer Adler | Dr.-Ing. Herbert Aly | Schoner | 125 | 05:33:42 | 04:26:58 |
4 | DEN 95 | Baltic Swan | Claus B. Frederiksen | Najad 361 | 105 | 04:56:15 | 04:42:09 |
5 | GER 6611 | Alte Liebe | Dr. Till Schmeling | Moody | 114 | 05:24:12 | 04:44:23 |
6 | 118 | Louise | Karl-Heinz Hilbig | HR 40 | 102 | 04:51:32 | 04:45:49 |
7 | G 819 | Melos | Klaus Barnitzky | Optima 98 15/16 | 107 | 05:07:38 | 04:47:30 |
8 | GER 420 | Itea | Dittmer Franz | Dehler 34 | 99 | 05:01:27 | 05:04:30 |
9 | K 7 | Johanna | Eric Lütjens | Ketsch | 108 | 05:33:21 | 05:08:39 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:10:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 3 Yardstick 93 - 98 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | 412 | New Vision | Horst von Hörsten | Hallberg-Rassy 412 | 96 | 04:14:40 | 04:25:17 |
2 | 45 | Lapin Agile | Oliver Fuhljahn | Contest 45 CS | 95 | 04:14:17 | 04:27:40 |
3 | G 4364 | Fuzzy | Jan Ehlers | Sigma 41 | 94 | 04:23:52 | 04:40:43 |
4 | GER 6832 | X-Celerator | Michael Müller | X-332 | 93 | 04:23:19 | 04:43:08 |
5 | GER 3334 | Mrs Beastly | Chriastian Dohrn | Jeanneau Sunshine 38 Tour. | 98 | 04:50:04 | 04:55:59 |
6 | GER 70 | Floater | Klaus Jørgensen | Dufour 365 GL | 98 | 04:50:24 | 04:56:20 |
7 | Tulpe | Prinz Tino |   | Contest 44 CS | 96 | 04:46:35 | 04:58:31 |
8 | GER 185 | Indigo | Hans M. Schaedla | Rabbit | 96 | 04:51:04 | 05:03:12 |
9 | GER 167 | Edda | Axel Lage | First 45F5-Flachk. 1,8 | 93 | 04:46:58 | 05:08:34 |
10 | GER 10 | Wildefünf | Olaf Töbke | Comfortina 35 | 94 | 04:52:19 | 05:10:59 |
11 | GER 3085 | Celox | Janis Bardenhagen | X-102 Mk I | 97 | 05:05:00 | 05:14:26 |
12 | GER Tulpe 41 | Manuia | Friedhelm Volkens | Contest 46 | 96 | 05:01:53 | 05:14:28 |
13 | GER 2327 | Felix | Hans Hermann Behrens | Swan 431 | 94 | 05:04:37 | 05:24:04 |
14 | GER 223 | Tuuli | Matti Früchtenicht | Comfortina 35 | 94 | 05:13:34 | 05:33:35 |
15 | K 14 | Snaarchlappen | Thomas Schacht | Bavaria 44 | 93 | 05:29:17 | 05:54:04 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:10:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 4 Yardstick 89 - 92 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:20:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 4262 | Anima | Henning Kuhlmann | Comfortina Cayenne | 91 | 04:10:50 | 04:35:38 |
2 | GER 5279 | Koline | Tom Jacob | Scanner 38 | 92 | 04:15:12 | 04:37:23 |
3 | GER 523 | Jabalina | Hans-Christoph Enge | One off | 91 | 04:13:42 | 04:38:47 |
4 | 50 | Sans Souci | Maximilian-Josef Kaulvers | Contest 50 CS | 91 | 04:18:42 | 04:44:17 |
5 | K 10 | Mariejo | Berthold Brinkmann | Pogo 30 | 92 | 04:36:42 | 05:00:46 |
6 | 2209 | Chiave | Uwe Schriever | Jeanneau 45.7 | 92 | 04:37:57 | 05:02:07 |
7 | GER 3388 | Esta | Torsten Conradi | One Off | 92 | 04:40:17 | 05:04:39 |
8 | GER 16 | Britti Woman | Hans Olsen | Hanse 401 | 91 | 04:39:15 | 05:06:52 |
9 | GER 18 | Huckleberry | Uwe Holst | Comfortina 39 | 90 | 04:40:08 | 05:11:16 |
10 | GER 5073 | X-Tour | Andreas Dahm | X-362 Sport | 89 | 04:38:32 | 05:12:58 |
11 | B46 12 | Natea | Herman Poelman | Bavaria 46 | 90 | 04:44:26 | 05:16:02 |
12 | GER 3874 | May Britt | Jan-Andresen Siemens | Faurby 39 | 90 | 04:44:35 | 05:16:12 |
13 | GER 5618 | Kabbel | Uwe Gerdes | Bavarial 38 excl. | 92 | 04:51:47 | 05:17:09 |
14 | GER 5644 | Annalena | Dirk Rathjens | Hanse 400 e | 90 | 04:47:32 | 05:19:29 |
15 | K 5 | Godewind | Rolf Pommer | Hanse 411 | 89 | 04:53:40 | 05:29:58 |
16 | VA 37 | Vava-u | Klaus Boehe | Varianta 37 | 91 | 05:03:29 | 05:33:30 |
17 | B 45 | Ostwind | Dr. Reinhard Bleicken | Bavaria 45 | 90 | 05:02:32 | 05:36:09 |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 17, gewertet: 17 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:20:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 5 Yardstick 84 - 88 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:20:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 51 | Gatsby | Arne Moritz | Baltic 51 | 86 | 03:58:36 | 04:37:27 |
2 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | X-40 KK | 87 | 04:03:49 | 04:40:15 |
3 | GER 30 | Mona Lisa | Marco Misbach | Comfortina 42 | 88 | 04:13:25 | 04:47:58 |
4 | GER 5448 | Simply Fast | Andreas Sasse | Salona 45 | 84 | 04:04:55 | 04:51:34 |
5 | 6013 | Esmeralda | Dirk Becker | Odyssey 49 | 85 | 04:09:57 | 04:54:04 |
6 | K 8 | Leukothea | Helge Sell | Bavaria Cruiser 51 | 88 | 04:30:13 | 05:07:04 |
7 | K 16 | Virgin Lucia | Jochen Nölke | van de Stadt: Tonga 56 | 86 | 04:28:54 | 05:12:40 |
8 | GBR 50 | Osprey | Johann-Philipp Reith | Comfortina 42 | 88 | 04:38:22 | 05:16:20 |
9 | GER 5228 | Flenx | Görd Hüb | X-412 | 86 | 04:35:56 | 05:20:51 |
10 | GER 5585 | Xola | Jan Günther | X-412 | 86 | 04:36:20 | 05:21:19 |
11 | GER 4351 | Aegir | Volker Bald | Luffe 46 | 84 | 04:37:26 | 05:30:17 |
12 | GER 5305 | eXtra fast | Jann Voss | X-412 | 86 | 04:45:52 | 05:32:24 |
13 | K 4 | eXess | Matthias Hagedorn | X-37 | 86 | 04:48:29 | 05:35:27 |
14 | GER 5610 | Special One | Jan Wölper | Salona 45 | 84 | 04:43:33 | 05:37:34 |
15 | GER 5795 | Boatox | Stephan Szczepaniak | X-35 | 84 | 04:51:29 | 05:47:00 |
16 | K 15 | Unsinkbar II | Heiko Wenzel | Hanse 445 | 87 | 05:02:05 | 05:47:13 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:20:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 6 ORC-Club C (ORC-Club)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6661 | Bukh Bremen | Oliver Spalthoff | Varianta 44 | 1,0302 | 03:54:53 | 04:01:59 |
2 | GER 6810 | Sporthotel | Dieter Terno | Dehler 38 c | 1,0174 | 03:59:39 | 04:03:49 |
3 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | 0,9983 | 04:06:19 | 04:05:54 |
4 | GER 6939 | Something Hot | Ole Kraft | Dehler 38 | 0,9867 | 04:12:25 | 04:09:04 |
5 | GER 5535 | Lisa Marie II | Andreas Güttler | Grand Soleil 45 | 1,0255 | 04:11:21 | 04:17:46 |
6 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Swan 391 | 0,9499 | 04:31:52 | 04:18:15 |
7 | GER 2068 | Janine | Klaus Langer | Dehler Optima 106 | 0,8911 | 04:49:58 | 04:18:23 |
8 | GER 6937 | Vahro | Robert Wenndorf | Varianta 37 | 0,9692 | 04:28:03 | 04:19:48 |
9 | GER 5564 | Halbtrocken | Dr. Knut Freudenberg | Beneteau First 36.7 | 0,9634 | 04:34:50 | 04:24:46 |
10 | GER 5685 | Auriga | Gerd Trulsen | Grand Soleil 43B | 1,0330 | 04:26:03 | 04:34:50 |
11 | GER 5761 | Claxpax | Dr. Klaus Schütte | X-412 | 1,0084 | 04:33:08 | 04:35:26 |
12 | GER 6023 | Veto | Peter Eckhardt | Dufour 44 Perf | 1,0317 | 04:32:29 | 04:41:07 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 7 Yardstick < 84 (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6181 | Nathurn VI | Arend Brügge | Sly 47 | 81 | 03:43:05 | 04:35:25 |
2 | DEN 46 | Xaos | Dr.Christine Wolff | Luffe 45 Race | 81 | 03:44:32 | 04:37:12 |
3 | GER 6710 | Suse | John-Peter Wulff | Bestevaer 53 | 82 | 03:50:35 | 04:41:12 |
4 | GER 6366 | Nike | Dr. Patrick Wendisch | Luffe 45 | 83 | 03:57:02 | 04:45:35 |
5 | GER 4720 | GermannX | C. Jan Scharffetter | X-482 Rollfock | 81 | 03:52:16 | 04:46:45 |
6 | GER 6356 | Viva | Jens Hadeler | Luffe 45 | 83 | 03:59:23 | 04:48:25 |
7 | K 6 | Hanse | Goetz-Ulf Jungmichel | Hanse 545 | 78 | 03:47:52 | 04:52:08 |
8 | GER 6730 | Smilla | Dr Arnt Veseprmann | Dehler 45 | 83 | 04:02:42 | 04:52:25 |
9 | GER 4447 | Ventus | Addi Bauer | Solaris 70 | 77 | 03:48:53 | 04:57:15 |
10 | GER 5444 | Baltic Starlet | Jan Kruse | X-43 | 82 | 04:07:32 | 05:01:52 |
11 | GER 6548 | X-Marie | Meik Glindemann | X-43 | 82 | 04:25:37 | 05:23:55 |
12 | GER 6152 | Piazza | Eckhard Meyer-Haake | IMX-40 | 83 | 04:29:15 | 05:24:24 |
13 | GER 4197 | Rosina X | Manfred Rosin | X-442 | 83 | 04:34:43 | 05:30:59 |
14 | GER 6866 | X-Fi | Jan C. Fintzen | X-482 | 80 | 04:32:25 | 05:40:31 |
15 | K 3 | Excalibur | Jan Schümann | X-562 noSpi | 77 | 04:22:21 | 05:40:43 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 8 ORC-Club B (ORC-Club)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5790 | Nixe | DR. Dr. Jörg Zieron | Luffe 43 | 1,0308 | 03:56:09 | 04:03:25 |
2 | GER 6373 | Arconia 4 | K.-W. Braun | Luffe 45 | 1,0679 | 03:48:30 | 04:04:01 |
3 | GER 3105 | Amuse Bouche | Peter Berg | Tripp 40 | 1,0418 | 03:56:28 | 04:06:21 |
4 | GER 4664 | Adamas | Jan Peters | Luffe 43/97 | 1,0350 | 04:00:03 | 04:08:27 |
5 | GER 6052 | Phoenix | Jan Reiners | Luffe 48 | 1,0961 | 03:47:45 | 04:09:38 |
6 | GER 3930 | Zukunft IV | Jan Pieter Kluike | Baltic 52 | 1,1075 | 03:50:43 | 04:15:31 |
7 | GER 5822 | Shaka | Alfred Paulsen | Swan 46 | 1,0302 | 04:12:20 | 04:19:57 |
8 | GER 5950 | Cantaloop | Dr Sebastian Ropohl | Hanse 430 Spezial | 1,0487 | 04:10:58 | 04:23:11 |
9 | GER 5559 | Morran | Claus Dimter | IMX-40 | 1,0426 | 04:14:12 | 04:25:02 |
10 | GER 5996 | Tøsen | Carl Rasmus Richardsen | Max Fun 35 | 1,0444 | 04:16:50 | 04:28:14 |
11 | GER 4955 | Arndt | Herr Jan-Dirk Tenge | X-442 | 1,0486 | 04:16:59 | 04:29:28 |
12 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout | Varianta 44 | 1,0337 | 04:23:17 | 04:32:09 |
13 | GER 5412 | Sarabande | Hans-Werner Zachariassen | Oyster 54 | 1,0512 | 04:19:53 | 04:33:11 |
14 | GER 5883 | Endiva | Richard Grube | Helmsmann Carrera 49 | 1,0994 | 04:12:30 | 04:37:36 |
15 | G 4744 | Kick | Andreas Hahn | Dubois 40 | 1,0605 | 04:24:17 | 04:40:16 |
16 | GER 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | First 44.7 | 1,0795 | 04:22:55 | 04:43:49 |
17 | GER 41 | Dockenhuden | Sven Witschel | X-41 | 1,0765 | 04:24:03 | 04:44:15 |
18 | GER 6580 | Piranha | Christian Rönsch | J 111 | 1,0558 | 04:40:18 | 04:55:56 |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 18 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Klasse 9 ORC-Club A (ORC-Club)
1.Wf / Startzeit: 30.08.2014 09:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5676 | Outsider | Tilmar Hansen | Elliott 52ss | 1,3657 | 02:56:03 | 04:00:26 |
2 | GER 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | 1,1917 | 03:28:59 | 04:09:03 |
3 | GER 6400 | Extasy | Thomas Bruegge | X-50 | 1,1172 | 03:43:00 | 04:09:08 |
4 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | DK 46 | 1,1712 | 03:34:28 | 04:11:11 |
5 | GER 4815 | IMMAC One4All | Moritz Jäger-Roschko | J/V 49 | 1,1877 | 03:33:36 | 04:13:42 |
6 | CAN 30 | Gunvør XL | Karsten C. Witt | X-55 | 1,1304 | 03:46:11 | 04:15:41 |
7 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Björn Woge | Andrews 56 | 1,2061 | 03:32:26 | 04:16:13 |
8 | GER 5555 | Bank von Bremen | Dr. Jochen Orgelmann | J/V 53 | 1,2334 | 03:28:53 | 04:17:38 |
9 | GER 5115 | Chrila | Claus Bressler | Swan 56R | 1,1854 | 03:37:21 | 04:17:39 |
10 | GER 4070 | Uijujui | Hans Genthe | Rainbow 42 | 1,1540 | 03:45:42 | 04:20:27 |
11 | DEN 5455 | Black Jack | Martin Friedrichs | Swan 60 | 1,1856 | 03:39:42 | 04:20:29 |
12 | GER 6868 | Ember Sea | Niels Hentschel 0 | Brenta 55 | 1,2979 | 03:20:53 | 04:20:44 |
13 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott 57 | 1,3991 | 03:07:06 | 04:21:46 |
14 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | J/V 52 | 1,2610 | 03:29:06 | 04:23:41 |
15 | GER 6260 | Uca | Jan Dabelstein | Brenta 60 | 1,3216 | 03:20:55 | 04:25:32 |
16 | GER 5284 | Genestho | Kurt Döhmel | Swan 56 | 1,1344 | 04:12:55 | 04:46:55 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
Startzeit: | 30.08.2014 09:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Alle_nach_gesegelter_Zeit (Class)
1.Wf |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5676 | Outsider | Tilmar Hansen | Elliott 52ss | 02:56:03 | 02:56:03 |
2 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott 57 | 03:07:06 | 03:07:06 |
3 | GER 6868 | Ember Sea | Niels Hentschel 0 | Brenta 55 | 03:20:53 | 03:20:53 |
4 | GER 6260 | Uca | Jan Dabelstein | Brenta 60 | 03:20:55 | 03:20:55 |
5 | GER 5555 | Bank von Bremen | Dr. Jochen Orgelmann | J/V 53 | 03:28:53 | 03:28:53 |
6 | GER 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | 03:28:59 | 03:28:59 |
7 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | J/V 52 | 03:29:06 | 03:29:06 |
8 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Björn Woge | Andrews 56 | 03:32:26 | 03:32:26 |
9 | GER 4815 | IMMAC One4All | Moritz Jäger-Roschko | J/V 49 | 03:33:36 | 03:33:36 |
10 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | DK 46 | 03:34:28 | 03:34:28 |
11 | GER 5115 | Chrila | Claus Bressler | Swan 56R | 03:37:21 | 03:37:21 |
12 | DEN 5455 | Black Jack | Martin Friedrichs | Swan 60 | 03:39:42 | 03:39:42 |
13 | GER 6400 | Extasy | Thomas Bruegge | X-50 | 03:43:00 | 03:43:00 |
14 | GER 6181 | Nathurn VI | Arend Brügge | Sly 47 | 03:43:05 | 03:43:05 |
15 | DEN 46 | Xaos | Dr.Christine Wolff | Luffe 45 Race | 03:44:32 | 03:44:32 |
16 | GER 4070 | Uijujui | Hans Genthe | Rainbow 42 | 03:45:42 | 03:45:42 |
17 | CAN 30 | Gunvør XL | Karsten C. Witt | X-55 | 03:46:11 | 03:46:11 |
18 | GER 6052 | Phoenix | Jan Reiners | Luffe 48 | 03:47:45 | 03:47:45 |
19 | K 6 | Hanse | Goetz-Ulf Jungmichel | Hanse 545 | 03:47:52 | 03:47:52 |
20 | 12 K10 | Evaine | Andreas Krause | 12 mR | 03:48:04 | 03:48:04 |
21 | GER 6373 | Arconia 4 | K.-W. Braun | Luffe 45 | 03:48:30 | 03:48:30 |
22 | GER 4447 | Ventus | Addi Bauer | Solaris 70 | 03:48:53 | 03:48:53 |
23 | GER 6710 | Suse | John-Peter Wulff | Bestevaer 53 | 03:50:35 | 03:50:35 |
24 | GER 3930 | Zukunft IV | Jan Pieter Kluike | Baltic 52 | 03:50:43 | 03:50:43 |
25 | GER 4720 | GermannX | C. Jan Scharffetter | X-482 Rollfock | 03:52:16 | 03:52:16 |
26 | GER 6661 | Bukh Bremen | Oliver Spalthoff | Varianta 44 | 03:54:53 | 03:54:53 |
27 | GER 5790 | Nixe | DR. Dr. Jörg Zieron | Luffe 43 | 03:56:09 | 03:56:09 |
28 | GER 3105 | Amuse Bouche | Peter Berg | Tripp 40 | 03:56:28 | 03:56:28 |
29 | GER 6366 | Nike | Dr. Patrick Wendisch | Luffe 45 | 03:57:02 | 03:57:02 |
30 | GER 51 | Gatsby | Arne Moritz | Baltic 51 | 03:58:36 | 03:58:36 |
31 | GER 6356 | Viva | Jens Hadeler | Luffe 45 | 03:59:23 | 03:59:23 |
32 | GER 6810 | Sporthotel | Dieter Terno | Dehler 38 c | 03:59:39 | 03:59:39 |
33 | GER 4664 | Adamas | Jan Peters | Luffe 43/97 | 04:00:03 | 04:00:03 |
34 | 12 G2 | Anita | Uli Weuthen | 12 mR | 04:02:15 | 04:02:15 |
35 | GER 6730 | Smilla | Dr Arnt Veseprmann | Dehler 45 | 04:02:42 | 04:02:42 |
36 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | X-40 KK | 04:03:49 | 04:03:49 |
37 | GER 5448 | Simply Fast | Andreas Sasse | Salona 45 | 04:04:55 | 04:04:55 |
38 | 123 | Tioga | Rollo Marquart | Herreshoff Ketch | 04:06:03 | 04:06:03 |
39 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | 04:06:19 | 04:06:19 |
40 | GER 5607 | Little Dragon | Jan Lissow | Truly Classic | 04:06:36 | 04:06:36 |
41 | GER 5444 | Baltic Starlet | Jan Kruse | X-43 | 04:07:32 | 04:07:32 |
42 | K 1 | Bounty | Michael Schmidt | Boot | 04:08:21 | 04:08:21 |
43 | K 9 | Linda-The | Klaus Thesenfitz | Ketsch | 04:09:43 | 04:09:43 |
44 | 6013 | Esmeralda | Dirk Becker | Odyssey 49 | 04:09:57 | 04:09:57 |
45 | G 4262 | Anima | Henning Kuhlmann | Comfortina Cayenne | 04:10:50 | 04:10:50 |
46 | GER 5950 | Cantaloop | Dr Sebastian Ropohl | Hanse 430 Spezial | 04:10:58 | 04:10:58 |
47 | GER 5535 | Lisa Marie II | Andreas Güttler | Grand Soleil 45 | 04:11:21 | 04:11:21 |
48 | GER 5822 | Shaka | Alfred Paulsen | Swan 46 | 04:12:20 | 04:12:20 |
49 | K 11 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Classic Yawl | 04:12:25 | 04:12:25 |
49 | GER 6939 | Something Hot | Ole Kraft | Dehler 38 | 04:12:25 | 04:12:25 |
51 | GER 5883 | Endiva | Richard Grube | Helmsmann Carrera 49 | 04:12:30 | 04:12:30 |
52 | GER 5284 | Genestho | Kurt Döhmel | Swan 56 | 04:12:55 | 04:12:55 |
53 | GER 30 | Mona Lisa | Marco Misbach | Comfortina 42 | 04:13:25 | 04:13:25 |
54 | GER 523 | Jabalina | Hans-Christoph Enge | One off | 04:13:42 | 04:13:42 |
55 | GER 5559 | Morran | Claus Dimter | IMX-40 | 04:14:12 | 04:14:12 |
56 | 45 | Lapin Agile | Oliver Fuhljahn | Contest 45 CS | 04:14:17 | 04:14:17 |
57 | 412 | New Vision | Horst von Hörsten | Hallberg-Rassy 412 | 04:14:40 | 04:14:40 |
58 | K 2 | Britho | Thorsten Flack | Oyster 49 | 04:15:08 | 04:15:08 |
59 | GER 5279 | Koline | Tom Jacob | Scanner 38 | 04:15:12 | 04:15:12 |
60 | IX 37 | Senta | Olaf Schmidt | Spreizgaffel Ketch | 04:15:20 | 04:15:20 |
61 | GER 5996 | Tøsen | Carl Rasmus Richardsen | Max Fun 35 | 04:16:50 | 04:16:50 |
62 | GER 4955 | Arndt | Herr Jan-Dirk Tenge | X-442 | 04:16:59 | 04:16:59 |
63 | 50 | Sans Souci | Maximilian-Josef Kaulvers | Contest 50 CS | 04:18:42 | 04:18:42 |
64 | GER 5412 | Sarabande | Hans-Werner Zachariassen | Oyster 54 | 04:19:53 | 04:19:53 |
65 | XB 2710 | Antica | Marko Müller | Jeannau Sunkiss47 | 04:22:02 | 04:22:02 |
66 | K 3 | Excalibur | Jan Schümann | X-562 noSpi | 04:22:21 | 04:22:21 |
67 | GER 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | First 44.7 | 04:22:55 | 04:22:55 |
68 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout | Varianta 44 | 04:23:17 | 04:23:17 |
69 | GER 6832 | X-Celerator | Michael Müller | X-332 | 04:23:19 | 04:23:19 |
70 | G 4364 | Fuzzy | Jan Ehlers | Sigma 41 | 04:23:52 | 04:23:52 |
71 | GER 41 | Dockenhuden | Sven Witschel | X-41 | 04:24:03 | 04:24:03 |
72 | G 4744 | Kick | Andreas Hahn | Dubois 40 | 04:24:17 | 04:24:17 |
73 | GER 6548 | X-Marie | Meik Glindemann | X-43 | 04:25:37 | 04:25:37 |
74 | GER 5685 | Auriga | Gerd Trulsen | Grand Soleil 43B | 04:26:03 | 04:26:03 |
75 | GER 6937 | Vahro | Robert Wenndorf | Varianta 37 | 04:28:03 | 04:28:03 |
76 | K 16 | Virgin Lucia | Jochen Nölke | van de Stadt: Tonga 56 | 04:28:54 | 04:28:54 |
77 | GER 6152 | Piazza | Eckhard Meyer-Haake | IMX-40 | 04:29:15 | 04:29:15 |
78 | K 8 | Leukothea | Helge Sell | Bavaria Cruiser 51 | 04:30:13 | 04:30:13 |
79 | 12 E1 | Cintra | Wilfried Beeck | 12 mR | 04:31:32 | 04:31:32 |
80 | GER 6425 | Princess of Tides | H.C. Dose | Truly Classic | 04:31:35 | 04:31:35 |
81 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Swan 391 | 04:31:52 | 04:31:52 |
82 | GER 6866 | X-Fi | Jan C. Fintzen | X-482 | 04:32:25 | 04:32:25 |
83 | GER 6023 | Veto | Peter Eckhardt | Dufour 44 Perf | 04:32:29 | 04:32:29 |
84 | GER 5761 | Claxpax | Dr. Klaus Schütte | X-412 | 04:33:08 | 04:33:08 |
85 | GER 4197 | Rosina X | Manfred Rosin | X-442 | 04:34:43 | 04:34:43 |
